以下是部分滚针轴承型号的简要一览表,具体型号可能因制造商而异。以下型号仅供参考:
单排滚针轴承
| 型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
|---|---|---|---|
| NA49/22 | 22 | 35 | 13 |
| NA49/30 | 30 | 45 | 17 |
| NA49/35 | 35 | 50 | 20 |
| NA49/45 | 45 | 60 | 24 |
| NA49/55 | 55 | 70 | 28 |
| NA49/65 | 65 | 85 | 32 |
| NA49/80 | 80 | 100 | 40 |
| NA49/90 | 90 | 115 | 44 |
| NA49/100 | 100 | 125 | 50 |
双排滚针轴承
| 型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
|---|---|---|---|
| NA69/22 | 22 | 35 | 15 |
| NA69/30 | 30 | 45 | 18 |
| NA69/35 | 35 | 50 | 21 |
| NA69/45 | 45 | 60 | 24 |
| NA69/55 | 55 | 70 | 27 |
| NA69/65 | 65 | 85 | 30 |
| NA69/80 | 80 | 100 | 35 |
| NA69/90 | 90 | 115 | 38 |
| NA69/100 | 100 | 125 | 42 |
其他类型滚针轴承
| 型号 | 特点 |
|---|---|
| NUP2204 | 内径:20mm,外径:47mm,厚度:16mm |
| NUP2210 | 内径:25mm,外径:52mm,厚度:19mm |
| NUP2212 | 内径:30mm,外径:62mm,厚度:24mm |
| NUP2215 | 内径:35mm,外径:72mm,厚度:28mm |
| NUP2217 | 内径:40mm,外径:78mm,厚度:30mm |
请注意,这只是一个简单的型号一览表,实际应用中需要根据具体需求和尺寸进行选择。同时,不同制造商可能会有不同的型号和规格。在选购时,请务必参考相关产品手册或咨询专业人士。
